TDCS .. R
ART | ØD | ØdA | ØD1 | Lmin | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDCS 17530 R | 17,5 | 25 | 32 | 12,0 | 48,0 | 138,5 | 54,5 | 54 | 84,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°6 12404P | - | ||
TDCS 18030 R | 18,0 | 25 | 32 | 13,5 | 49,5 | 140,0 | 56,0 | 54 | 86,0 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°6 12404P | - | ||
TDCS 18530 R | 18,5 | 25 | 32 | 15,0 | 51,0 | 141,5 | 57,5 | 54 | 87,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°6 12404P | - | ||
TDCS 19030 R | 19,0 | 25 | 32 | 16,5 | 52,5 | 143,0 | 59,0 | 54 | 89,0 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°6 12404P | - | ||
TDCS 19530 R | 19,5 | 25 | 32 | 12,0 | 54,0 | 144,5 | 60,5 | 54 | 90,5 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 20030 R | 20,0 | 25 | 32 | 13,5 | 55,5 | 146,0 | 62,0 | 54 | 92,0 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 20530 R | 20,5 | 25 | 32 | 15,0 | 57,0 | 147,5 | 63,5 | 54 | 93,5 | 0,40 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 21030 R | 21,0 | 25 | 32 | 16,5 | 58,5 | 149,0 | 65,0 | 54 | 95,0 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 21530 R | 21,5 | 25 | 32 | 18,0 | 60,0 | 150,5 | 66,5 | 54 | 96,5 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 22030 R | 22,0 | 25 | 32 | 19,5 | 61,5 | 152,0 | 68,0 | 54 | 98,0 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°7 12404P | - | ||
TDCS 22530 R | 22,5 | 25 | 32 | 15,0 | 63,0 | 153,5 | 69,5 | 54 | 99,5 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 23030 R | 23,0 | 25 | 32 | 16,5 | 64,5 | 155,0 | 71,0 | 54 | 101,0 | 0,43 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 23530 R | 23,5 | 25 | 32 | 18,0 | 66,0 | 156,5 | 72,5 | 54 | 102,5 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 24030 R | 24,0 | 25 | 32 | 19,5 | 67,5 | 158,0 | 74,0 | 54 | 104,0 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 24530 R | 24,5 | 25 | 32 | 21,0 | 69,0 | 159,5 | 75,5 | 54 | 105,5 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 25030 R | 25,0 | 25 | 32 | 22,5 | 70,5 | 161,0 | 77,0 | 54 | 107,0 | 0,46 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°8 12404P | - | ||
TDCS 25530 R | 25,5 | 25 | 32 | 18,0 | 72,0 | 162,5 | 78,5 | 54 | 108,5 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | n°9 12404P | - | ||
TDCS 26030 R | 26,0 | 25 | 32 | 19,5 | 73,5 | 164,0 | 80,0 | 54 | 110,0 | 0,48 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 26530 R | 26,5 | 25 | 32 | 21,0 | 75,0 | 165,5 | 81,5 | 54 | 111,5 | 0,49 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 27030 R | 27,0 | 25 | 32 | 22,5 | 76,5 | 167,0 | 83,0 | 54 | 113,0 | 0,50 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 27530 R | 27,5 | 25 | 32 | 24,0 | 78,0 | 168,5 | 84,5 | 54 | 114,5 | 0,51 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 28030 R | 28,0 | 25 | 32 | 25,5 | 79,5 | 170,0 | 86,0 | 54 | 116,0 | 0,52 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 28530 R | 28,5 | 25 | 32 | 21,0 | 81,0 | 171,5 | 87,5 | 54 | 117,5 | 0,53 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 29030 R | 29,0 | 25 | 32 | 22,5 | 82,5 | 173,0 | 89,0 | 54 | 119,0 | 0,55 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 29530 R | 29,5 | 25 | 32 | 24,0 | 84,5 | 174,5 | 90,5 | 54 | 120,5 | 0,56 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 30030 R | 30,0 | 32 | 49 | 25,5 | 85,5 | 180,0 | 92,0 | 58 | 122,0 | 0,84 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 30530 R | 30,5 | 32 | 49 | 27,0 | 87,0 | 181,5 | 93,5 | 58 | 123,5 | 0,85 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | n°10 12404P | - | ||
TDCS 31030 R | 31,0 | 32 | 49 | 28,5 | 88,5 | 183,0 | 95,0 | 58 | 125,0 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°10 12404P | 5608P | ||
TDCS 31530 R | 31,5 | 32 | 49 | 24,0 | 90,0 | 184,5 | 96,5 | 58 | 126,5 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 32030 R | 32,0 | 32 | 49 | 25,5 | 91,5 | 186,0 | 98,0 | 58 | 128,0 | 0,88 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 32530 R | 32,5 | 32 | 49 | 27,0 | 93,0 | 187,5 | 99,5 | 58 | 129,5 | 0,90 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 33030 R | 33,0 | 32 | 49 | 28,5 | 94,5 | 189,0 | 101,0 | 58 | 131,0 | 0,91 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 33530 R | 33,5 | 32 | 49 | 30,0 | 96,0 | 190,5 | 102,5 | 58 | 132,5 | 0,92 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 34030 R | 34,0 | 32 | 49 | 31,5 | 97,5 | 192,0 | 104,0 | 58 | 134,0 | 0,95 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°11 12404P | 5608P | ||
TDCS 34530 R | 34,5 | 32 | 49 | 27,0 | 99,0 | 193,5 | 105,5 | 58 | 135,5 | 0,96 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 35030 R | 35,0 | 32 | 49 | 28,5 | 100,5 | 195,0 | 107,0 | 58 | 137,0 | 0,98 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 35530 R | 35,5 | 32 | 49 | 30,0 | 102,0 | 196,5 | 108,5 | 58 | 138,5 | 1,00 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 36030 R | 36,0 | 32 | 49 | 31,5 | 103,5 | 198,0 | 110,0 | 58 | 140,0 | 1,02 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 36530 R | 36,5 | 32 | 49 | 33,0 | 105,0 | 199,5 | 111,5 | 58 | 141,5 | 1,04 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 37030 R | 37,0 | 32 | 49 | 34,5 | 106,5 | 201,0 | 113,0 | 58 | 143,0 | 1,06 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°12 12404P | 5608P | ||
TDCS 37530 R | 37,5 | 32 | 49 | 30,0 | 108,0 | 202,5 | 114,5 | 58 | 144,5 | 1,07 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P | ||
TDCS 38030 R | 38,0 | 32 | 49 | 31,5 | 109,5 | 204,0 | 116,0 | 58 | 146,0 | 1,09 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P | ||
TDCS 38530 R | 38,5 | 32 | 49 | 33,0 | 111,0 | 205,5 | 117,5 | 58 | 147,5 | 1,11 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P | ||
TDCS 39030 R | 39,0 | 32 | 49 | 34,5 | 112,5 | 207,0 | 119,0 | 58 | 149,0 | 1,13 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P | ||
TDCS 39530 R | 39,5 | 32 | 49 | 36,0 | 114,0 | 208,5 | 120,5 | 58 | 150,5 | 1,15 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P | ||
TDCS 40030 R | 40,0 | 32 | 49 | 37,5 | 115,5 | 210,0 | 122,0 | 58 | 152,0 | 1,18 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | n°13 12404P | 5608P |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510