TDC ..40 R/L
ART | ØD | ØdA | ØD1 | L1 | L2 | L3 | L4 | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDC 17540 R | 17,5 | 25 | 32 | 156 | 72 | 54 | 102 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18040 R | 18 | 25 | 32 | 158 | 74 | 54 | 104 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18540 R | 18,5 | 25 | 32 | 160 | 76 | 54 | 106 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19040 R | 19 | 25 | 32 | 162 | 78 | 54 | 108 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19540 R | 19,5 | 25 | 32 | 164 | 80 | 54 | 110 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20040 R | 20 | 25 | 32 | 166 | 82 | 54 | 112 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20540 R | 20,5 | 25 | 32 | 168 | 84 | 54 | 114 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21040 R | 21 | 25 | 32 | 170 | 86 | 54 | 116 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21540 R | 21,5 | 25 | 32 | 172 | 88 | 54 | 118 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22040 R | 22 | 25 | 32 | 174 | 90 | 54 | 120 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22540 R | 22,5 | 25 | 32 | 176 | 92 | 54 | 122 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23040 R | 23 | 25 | 32 | 178 | 94 | 54 | 124 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23540 R | 23,5 | 25 | 32 | 180 | 96 | 54 | 126 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24040 R | 24 | 25 | 32 | 182 | 98 | 54 | 128 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24540 R | 24,5 | 25 | 32 | 184 | 100 | 54 | 130 | 0,53 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25040 R | 25 | 25 | 32 | 186 | 102 | 54 | 132 | 0,53 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25540 R | 25,5 | 25 | 32 | 188 | 104 | 54 | 134 | 0,55 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 26040 R | 26 | 25 | 32 | 190 | 106 | 54 | 136 | 0,55 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 26540 R | 26,5 | 25 | 32 | 192 | 108 | 54 | 138 | 0,57 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27040 R | 27 | 25 | 32 | 194 | 110 | 54 | 140 | 0,57 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28040 R | 28 | 25 | 32 | 198 | 114 | 54 | 144 | 0,60 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29040 R | 29 | 25 | 32 | 202 | 118 | 54 | 148 | 0,63 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30040 R | 30 | 32 | 49 | 210 | 122 | 58 | 152 | 0,96 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 31040 R | 31 | 32 | 49 | 214 | 126 | 58 | 156 | 1,00 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32040 R | 32 | 32 | 49 | 218 | 130 | 58 | 160 | 1,02 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33040 R | 33 | 32 | 49 | 222 | 134 | 58 | 164 | 1,06 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34040 R | 34 | 32 | 49 | 226 | 138 | 58 | 168 | 1,10 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35040 R | 35 | 32 | 49 | 230 | 142 | 58 | 172 | 1,15 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36040 R | 36 | 32 | 49 | 234 | 146 | 58 | 176 | 1,19 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37040 R | 37 | 32 | 49 | 238 | 150 | 58 | 180 | 1,24 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38040 R | 38 | 32 | 49 | 242 | 154 | 58 | 184 | 1,30 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39040 R | 39 | 32 | 49 | 246 | 158 | 58 | 188 | 1,35 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 40040 R | 40 | 32 | 49 | 250 | 162 | 58 | 192 | 1,41 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 41040 R | 41 | 32 | 49 | 254 | 166 | 58 | 196 | 1,47 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 42040 R | 42 | 32 | 49 | 258 | 170 | 58 | 200 | 1,54 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 43040 R | 43 | 32 | 49 | 262 | 174 | 58 | 204 | 1,58 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 44040 R | 44 | 32 | 49 | 266 | 178 | 58 | 208 | 1,66 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 45040 R | 45 | 40 | 59 | 285 | 182 | 68 | 217 | 2,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 46040 R | 46 | 40 | 59 | 289 | 186 | 68 | 221 | 2,31 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 47040 R | 47 | 40 | 59 | 293 | 190 | 68 | 225 | 2,38 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 48040 R | 48 | 40 | 59 | 297 | 194 | 68 | 229 | 2,42 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 49040 R | 49 | 40 | 59 | 301 | 198 | 68 | 233 | 2,52 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 50040 R | 50 | 40 | 59 | 305 | 202 | 68 | 237 | 2,62 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 17540 L | 17,5 | 25 | 32 | 156 | 72 | 54 | 102 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18040 L | 18 | 25 | 32 | 158 | 74 | 54 | 104 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18540 L | 18,5 | 25 | 32 | 160 | 76 | 54 | 106 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19040 L | 19 | 25 | 32 | 162 | 78 | 54 | 108 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19540 L | 19,5 | 25 | 32 | 164 | 80 | 54 | 110 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20040 L | 20 | 25 | 32 | 166 | 82 | 54 | 112 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20540 L | 20,5 | 25 | 32 | 168 | 84 | 54 | 114 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21040 L | 21 | 25 | 32 | 170 | 86 | 54 | 116 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21540 L | 21,5 | 25 | 32 | 172 | 88 | 54 | 118 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22040 L | 22 | 25 | 32 | 174 | 90 | 54 | 120 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22540 L | 22,5 | 25 | 32 | 176 | 92 | 54 | 122 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23040 L | 23 | 25 | 32 | 178 | 94 | 54 | 124 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23540 L | 23,5 | 25 | 32 | 180 | 96 | 54 | 126 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24040 L | 24 | 25 | 32 | 182 | 98 | 54 | 128 | 0,49 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24540 L | 24,5 | 25 | 32 | 184 | 100 | 54 | 130 | 0,53 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25040 L | 25 | 25 | 32 | 186 | 102 | 54 | 132 | 0,53 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25540 L | 25,5 | 25 | 32 | 188 | 104 | 54 | 134 | 0,55 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 26040 L | 26 | 25 | 32 | 190 | 106 | 54 | 136 | 0,55 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 26540 L | 26,5 | 25 | 32 | 192 | 108 | 54 | 138 | 0,57 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27040 L | 27 | 25 | 32 | 194 | 110 | 54 | 140 | 0,57 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28040 L | 28 | 25 | 32 | 198 | 114 | 54 | 144 | 0,60 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29040 L | 29 | 25 | 32 | 202 | 118 | 54 | 148 | 0,63 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30040 L | 30 | 32 | 49 | 210 | 122 | 58 | 152 | 0,96 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 31040 L | 31 | 32 | 49 | 214 | 126 | 58 | 156 | 1,00 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32040 L | 32 | 32 | 49 | 218 | 130 | 58 | 160 | 1,02 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33040 L | 33 | 32 | 49 | 222 | 134 | 58 | 164 | 1,06 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34040 L | 34 | 32 | 49 | 226 | 138 | 58 | 168 | 1,10 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35040 L | 35 | 32 | 49 | 230 | 142 | 58 | 172 | 1,15 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36040 L | 36 | 32 | 49 | 234 | 146 | 58 | 176 | 1,19 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37040 L | 37 | 32 | 49 | 238 | 150 | 58 | 180 | 1,24 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38040 L | 38 | 32 | 49 | 242 | 154 | 58 | 184 | 1,30 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39040 L | 39 | 32 | 49 | 246 | 158 | 58 | 188 | 1,35 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 40040 L | 40 | 32 | 49 | 250 | 162 | 58 | 192 | 1,41 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 41040 L | 41 | 32 | 49 | 254 | 166 | 58 | 196 | 1,47 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 42040 L | 42 | 32 | 49 | 258 | 170 | 58 | 200 | 1,54 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 43040 L | 43 | 32 | 49 | 262 | 174 | 58 | 204 | 1,58 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 44040 L | 44 | 32 | 49 | 266 | 178 | 58 | 208 | 1,66 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 45040 L | 45 | 40 | 59 | 285 | 182 | 68 | 217 | 2,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 46040 L | 46 | 40 | 59 | 289 | 186 | 68 | 221 | 2,31 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 47040 L | 47 | 40 | 59 | 293 | 190 | 68 | 225 | 2,38 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 48040 L | 48 | 40 | 59 | 297 | 194 | 68 | 229 | 2,42 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 49040 L | 49 | 40 | 59 | 301 | 198 | 68 | 233 | 2,52 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 50040 L | 50 | 40 | 59 | 305 | 202 | 68 | 237 | 2,62 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510