TDC ..30 R/L
ART | ØD | ØdA | ØD1 | L1 | L2 | L3 | L4 | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDC 17530 R | 17,5 | 25 | 32 | 138,5 | 54,5 | 54 | 84,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18030 R | 18 | 25 | 32 | 140 | 56 | 54 | 86 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18530 R | 18,5 | 25 | 32 | 141,5 | 57,5 | 54 | 87,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19030 R | 19 | 25 | 32 | 143 | 59 | 54 | 89 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19530 R | 19,5 | 25 | 32 | 144,5 | 60,5 | 54 | 90,5 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20030 R | 20 | 25 | 32 | 146 | 62 | 54 | 92 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20530 R | 20,5 | 25 | 32 | 147,5 | 63,5 | 54 | 93,5 | 0,40 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21030 R | 21 | 25 | 32 | 149 | 65 | 54 | 95 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21530 R | 21,5 | 25 | 32 | 150,5 | 66,5 | 54 | 96,5 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22030 R | 22 | 25 | 32 | 152 | 68 | 54 | 98 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22530 R | 22,5 | 25 | 32 | 153,5 | 69,5 | 54 | 99,5 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23030 R | 23 | 25 | 32 | 155 | 71 | 54 | 101 | 0,43 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23530 R | 23,5 | 25 | 32 | 156,5 | 72,5 | 54 | 102,5 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24030 R | 24 | 25 | 32 | 158 | 74 | 54 | 104 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24530 R | 24,5 | 25 | 32 | 159,5 | 75,5 | 54 | 105,5 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25030 R | 25 | 25 | 32 | 161 | 77 | 54 | 107 | 0,46 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25530 R | 25,5 | 25 | 32 | 162,5 | 78,5 | 54 | 108,5 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 26030 R | 26 | 25 | 32 | 164 | 80 | 54 | 110 | 0,48 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 26530 R | 26,5 | 25 | 32 | 165,5 | 81,5 | 54 | 111,5 | 0,49 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27030 R | 27 | 25 | 32 | 167 | 83 | 54 | 113 | 0,50 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27530 R | 27,5 | 25 | 32 | 168,5 | 84,5 | 54 | 114,5 | 0,51 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28030 R | 28 | 25 | 32 | 170 | 86 | 54 | 116 | 0,52 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28530 R | 28,5 | 25 | 32 | 171,5 | 87,5 | 54 | 117,5 | 0,53 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29030 R | 29 | 25 | 32 | 173 | 89 | 54 | 119 | 0,55 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29530 R | 29,5 | 25 | 32 | 174,5 | 90,5 | 54 | 120,5 | 0,56 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30030 R | 30 | 32 | 49 | 180 | 92 | 58 | 122 | 0,84 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30530 R | 30,5 | 32 | 49 | 181,5 | 93,5 | 58 | 123,5 | 0,85 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 31030 R | 31 | 32 | 49 | 183 | 95 | 58 | 125 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 31530 R | 31,5 | 32 | 49 | 184,5 | 96,5 | 58 | 126,5 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32030 R | 32 | 32 | 49 | 186 | 98 | 58 | 128 | 0,88 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32530 R | 32,5 | 32 | 49 | 187,5 | 99,5 | 58 | 129,5 | 0,90 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33030 R | 33 | 32 | 49 | 189 | 101 | 58 | 131 | 0,91 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33530 R | 33,5 | 32 | 49 | 190,5 | 102,5 | 58 | 132,5 | 0,92 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34030 R | 34 | 32 | 49 | 192 | 104 | 58 | 134 | 0,95 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34530 R | 34,5 | 32 | 49 | 193,5 | 105,5 | 58 | 135,5 | 0,96 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35030 R | 35 | 32 | 49 | 195 | 107 | 58 | 137 | 0,98 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35530 R | 35,5 | 32 | 49 | 196,5 | 108,5 | 58 | 138,5 | 1,00 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36030 R | 36 | 32 | 49 | 198 | 110 | 58 | 140 | 1,02 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36530 R | 36,5 | 32 | 49 | 199,5 | 111,5 | 58 | 141,5 | 1,04 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37030 R | 37 | 32 | 49 | 201 | 113 | 58 | 143 | 1,06 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37530 R | 37,5 | 32 | 49 | 202,5 | 114,5 | 58 | 144,5 | 1,07 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38030 R | 38 | 32 | 49 | 204 | 116 | 58 | 146 | 1,09 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38530 R | 38,5 | 32 | 49 | 205,5 | 117,5 | 58 | 147,5 | 1,11 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39030 R | 39 | 32 | 49 | 207 | 119 | 58 | 149 | 1,13 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39530 R | 39,5 | 32 | 49 | 208,5 | 120,5 | 58 | 150,5 | 1,15 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 40030 R | 40 | 32 | 49 | 210 | 122 | 58 | 152 | 1,18 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 41030 R | 41 | 32 | 49 | 213 | 125 | 58 | 155 | 1,23 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 42030 R | 42 | 32 | 49 | 216 | 128 | 58 | 158 | 1,27 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 43030 R | 43 | 32 | 49 | 219 | 131 | 58 | 161 | 1,31 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 44030 R | 44 | 32 | 49 | 222 | 134 | 58 | 164 | 1,35 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 45030 R | 45 | 40 | 59 | 240 | 137 | 68 | 172 | 1,91 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 46030 R | 46 | 40 | 59 | 243 | 140 | 68 | 175 | 1,93 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 47030 R | 47 | 40 | 59 | 246 | 143 | 68 | 178 | 2,02 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 48030 R | 48 | 40 | 59 | 249 | 146 | 68 | 181 | 2,09 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 49030 R | 49 | 40 | 59 | 252 | 149 | 68 | 184 | 2,12 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 50030 R | 50 | 40 | 59 | 255 | 152 | 68 | 187 | 2,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 51030 R | 51 | 40 | 59 | 258 | 155 | 68 | 190 | 2,27 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 52030 R | 52 | 40 | 59 | 261 | 158 | 68 | 193 | 2,32 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 53030 R | 53 | 40 | 59 | 264 | 161 | 68 | 196 | 2,52 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 54030 R | 54 | 40 | 59 | 267 | 164 | 68 | 199 | 2,57 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 55030 R | 55 | 40 | 59 | 270 | 167 | 68 | 202 | 2,82 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 56030 R | 56 | 40 | 59 | 273 | 170 | 68 | 205 | 2,92 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 57030 R | 57 | 40 | 59 | 276 | 173 | 68 | 208 | 3,02 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 58030 R | 58 | 40 | 59 | 279 | 176 | 68 | 211 | 3,12 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 59030 R | 59 | 40 | 59 | 282 | 179 | 68 | 214 | 3,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 17530 L | 17,5 | 25 | 32 | 138,5 | 54,5 | 54 | 84,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18030 L | 18 | 25 | 32 | 140 | 56 | 54 | 86 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 18530 L | 18,5 | 25 | 32 | 141,5 | 57,5 | 54 | 87,5 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19030 L | 19 | 25 | 32 | 143 | 59 | 54 | 89 | 0,38 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 19530 L | 19,5 | 25 | 32 | 144,5 | 60,5 | 54 | 90,5 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20030 L | 20 | 25 | 32 | 146 | 62 | 54 | 92 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 20530 L | 20,5 | 25 | 32 | 147,5 | 63,5 | 54 | 93,5 | 0,40 | 1,1÷1,3 | 030208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21030 L | 21 | 25 | 32 | 149 | 65 | 54 | 95 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 21530 L | 21,5 | 25 | 32 | 150,5 | 66,5 | 54 | 96,5 | 0,41 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22030 L | 22 | 25 | 32 | 152 | 68 | 54 | 98 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 22530 L | 22,5 | 25 | 32 | 153,5 | 69,5 | 54 | 99,5 | 0,42 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23030 L | 23 | 25 | 32 | 155 | 71 | 54 | 101 | 0,43 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 23530 L | 23,5 | 25 | 32 | 156,5 | 72,5 | 54 | 102,5 | 0,44 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24030 L | 24 | 25 | 32 | 158 | 74 | 54 | 104 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 24530 L | 24,5 | 25 | 32 | 159,5 | 75,5 | 54 | 105,5 | 0,45 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25030 L | 25 | 25 | 32 | 161 | 77 | 54 | 107 | 0,46 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 25530 L | 25,5 | 25 | 32 | 162,5 | 78,5 | 54 | 108,5 | 0,47 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDC 26030 L | 26 | 25 | 32 | 164 | 80 | 54 | 110 | 0,48 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 26530 L | 26,5 | 25 | 32 | 165,5 | 81,5 | 54 | 111,5 | 0,49 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27030 L | 27 | 25 | 32 | 167 | 83 | 54 | 113 | 0,50 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 27530 L | 27,5 | 25 | 32 | 168,5 | 84,5 | 54 | 114,5 | 0,51 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28030 L | 28 | 25 | 32 | 170 | 86 | 54 | 116 | 0,52 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 28530 L | 28,5 | 25 | 32 | 171,5 | 87,5 | 54 | 117,5 | 0,53 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29030 L | 29 | 25 | 32 | 173 | 89 | 54 | 119 | 0,55 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 29530 L | 29,5 | 25 | 32 | 174,5 | 90,5 | 54 | 120,5 | 0,56 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30030 L | 30 | 32 | 49 | 180 | 92 | 58 | 122 | 0,84 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 30530 L | 30,5 | 32 | 49 | 181,5 | 93,5 | 58 | 123,5 | 0,85 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDC 31030 L | 31 | 32 | 49 | 183 | 95 | 58 | 125 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 31530 L | 31,5 | 32 | 49 | 184,5 | 96,5 | 58 | 126,5 | 0,87 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32030 L | 32 | 32 | 49 | 186 | 98 | 58 | 128 | 0,88 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 32530 L | 32,5 | 32 | 49 | 187,5 | 99,5 | 58 | 129,5 | 0,90 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33030 L | 33 | 32 | 49 | 189 | 101 | 58 | 131 | 0,91 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 33530 L | 33,5 | 32 | 49 | 190,5 | 102,5 | 58 | 132,5 | 0,92 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34030 L | 34 | 32 | 49 | 192 | 104 | 58 | 134 | 0,95 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 34530 L | 34,5 | 32 | 49 | 193,5 | 105,5 | 58 | 135,5 | 0,96 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35030 L | 35 | 32 | 49 | 195 | 107 | 58 | 137 | 0,98 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 35530 L | 35,5 | 32 | 49 | 196,5 | 108,5 | 58 | 138,5 | 1,00 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36030 L | 36 | 32 | 49 | 198 | 110 | 58 | 140 | 1,02 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 36530 L | 36,5 | 32 | 49 | 199,5 | 111,5 | 58 | 141,5 | 1,04 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37030 L | 37 | 32 | 49 | 201 | 113 | 58 | 143 | 1,06 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 37530 L | 37,5 | 32 | 49 | 202,5 | 114,5 | 58 | 144,5 | 1,07 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38030 L | 38 | 32 | 49 | 204 | 116 | 58 | 146 | 1,09 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 38530 L | 38,5 | 32 | 49 | 205,5 | 117,5 | 58 | 147,5 | 1,11 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39030 L | 39 | 32 | 49 | 207 | 119 | 58 | 149 | 1,13 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 39530 L | 39,5 | 32 | 49 | 208,5 | 120,5 | 58 | 150,5 | 1,15 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 40030 L | 40 | 32 | 49 | 210 | 122 | 58 | 152 | 1,18 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 41030 L | 41 | 32 | 49 | 213 | 125 | 58 | 155 | 1,23 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDC 42030 L | 42 | 32 | 49 | 216 | 128 | 58 | 158 | 1,27 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 43030 L | 43 | 32 | 49 | 219 | 131 | 58 | 161 | 1,31 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 44030 L | 44 | 32 | 49 | 222 | 134 | 58 | 164 | 1,35 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 45030 L | 45 | 40 | 59 | 240 | 137 | 68 | 172 | 1,91 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 46030 L | 46 | 40 | 59 | 243 | 140 | 68 | 175 | 1,93 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 47030 L | 47 | 40 | 59 | 246 | 143 | 68 | 178 | 2,02 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 48030 L | 48 | 40 | 59 | 249 | 146 | 68 | 181 | 2,09 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 49030 L | 49 | 40 | 59 | 252 | 149 | 68 | 184 | 2,12 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 50030 L | 50 | 40 | 59 | 255 | 152 | 68 | 187 | 2,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 51030 L | 51 | 40 | 59 | 258 | 155 | 68 | 190 | 2,27 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 52030 L | 52 | 40 | 59 | 261 | 158 | 68 | 193 | 2,32 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 53030 L | 53 | 40 | 59 | 264 | 161 | 68 | 196 | 2,52 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 54030 L | 54 | 40 | 59 | 267 | 164 | 68 | 199 | 2,57 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 55030 L | 55 | 40 | 59 | 270 | 167 | 68 | 202 | 2,82 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 56030 L | 56 | 40 | 59 | 273 | 170 | 68 | 205 | 2,92 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 57030 L | 57 | 40 | 59 | 276 | 173 | 68 | 208 | 3,02 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 58030 L | 58 | 40 | 59 | 279 | 176 | 68 | 211 | 3,12 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDC 59030 L | 59 | 40 | 59 | 282 | 179 | 68 | 214 | 3,22 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510