TDBC ..25 R/L
ART | ØD (min-max) | ØdA | ØD1 | X (max) | L1 | L2 | L3 | L4 | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDBC 19025 R | 19-24 | 25 | 32 | 2,5 | 134 | 50 | 54 | 80 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDBC 24025 R | 24-30 | 25 | 32 | 3,0 | 146 | 62 | 54 | 92 | 0,45 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDBC 30025 R | 30-38 | 32 | 49 | 4,0 | 165 | 77 | 58 | 107 | 0,84 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDBC 38025 R | 38-48 | 32 | 49 | 5,0 | 185 | 95 | 58 | 127 | 1,07 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDBC 48025 R | 48-54 | 40 | 59 | 3,0 | 223 | 120 | 68 | 155 | 1,99 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDBC 19025 L | 19-24 | 25 | 32 | 2,5 | 134 | 50 | 54 | 80 | 0,39 | 1,1÷1,3 | 040208 | 12256P | 5608P | ||
TDBC 24025 L | 24-30 | 25 | 32 | 3,0 | 146 | 62 | 54 | 92 | 0,45 | 1,2÷1,5 | 050308 | 123008P | 5608P | ||
TDBC 30025 L | 30-38 | 32 | 49 | 4,0 | 165 | 77 | 58 | 107 | 0,84 | 2,0÷3,0 | 06T308 | 123009P | 5610P | ||
TDBC 38025 L | 38-48 | 32 | 49 | 5,0 | 185 | 95 | 58 | 127 | 1,07 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P | ||
TDBC 48025 L | 48-54 | 40 | 59 | 3,0 | 223 | 120 | 68 | 155 | 1,99 | 3,8÷5,0 | 080412 | C04011P | 5615P |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510