SDQ ..30 R
ART | ØD | ØdA | ØD1 | L1 | L2 | L3 | L4 | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDQ 15030 R | 15,0 | 20 | 32 | 102 | 47 | 40 | 62 | 0,18 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 15530 R | 15,5 | 20 | 32 | 103,5 | 48,5 | 40 | 63,5 | 0,18 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 16030 R | 16,0 | 20 | 32 | 105 | 50 | 40 | 65 | 0,18 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 16530 R | 16,5 | 20 | 32 | 106,5 | 51,5 | 40 | 66,5 | 0,19 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 17030 R | 17,0 | 20 | 32 | 108 | 53 | 40 | 68 | 0,19 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 17530 R | 17,5 | 25 | 37 | 126,5 | 55,5 | 54 | 72,5 | 0,33 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 18030 R | 18,0 | 25 | 37 | 128 | 57 | 54 | 74 | 0,34 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 18530 R | 18,5 | 25 | 37 | 129,5 | 58,5 | 54 | 75,5 | 0,34 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 19030 R | 19,0 | 25 | 37 | 131 | 60 | 54 | 77 | 0,35 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 19530 R | 19,5 | 25 | 37 | 132,5 | 61,5 | 54 | 78,5 | 0,35 | 0,9÷1,0 | 010204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 20030 R | 20,0 | 25 | 37 | 134 | 63 | 54 | 80 | 0,35 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 20530 R | 20,5 | 25 | 37 | 135,5 | 64,5 | 54 | 81,5 | 0,36 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 21030 R | 21,0 | 25 | 37 | 137 | 66 | 54 | 83 | 0,37 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 21530 R | 21,5 | 25 | 37 | 138,5 | 67,5 | 54 | 84,5 | 0,37 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 22030 R | 22,0 | 25 | 37 | 140 | 69 | 54 | 86 | 0,38 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 22530 R | 22,5 | 25 | 37 | 141,5 | 70,5 | 54 | 87,5 | 0,39 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 23030 R | 23,0 | 25 | 37 | 143 | 72 | 54 | 89 | 0,40 | 0,9÷1,0 | 020204 | 12225P | 5607P | DXF | STEP |
SDQ 23530 R | 23,5 | 25 | 37 | 144,5 | 73,5 | 54 | 90,5 | 0,40 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 24030 R | 24,0 | 25 | 37 | 146 | 75 | 54 | 92 | 0,40 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 24530 R | 24,5 | 25 | 37 | 147,5 | 76,5 | 54 | 93,5 | 0,42 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 25030 R | 25,0 | 32 | 49 | 156 | 79 | 58 | 98 | 0,65 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 25530 R | 25,5 | 32 | 49 | 157,5 | 80,5 | 58 | 99,5 | 0,66 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 26030 R | 26,0 | 32 | 49 | 159 | 82 | 58 | 101 | 0,67 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 26530 R | 26,5 | 32 | 49 | 160,5 | 83,5 | 58 | 102,5 | 0,68 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 27030 R | 27,0 | 32 | 49 | 162 | 85 | 58 | 104 | 0,68 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 27530 R | 27,5 | 32 | 49 | 163,5 | 86,5 | 58 | 105,5 | 0,68 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 28030 R | 28,0 | 32 | 49 | 165 | 88 | 58 | 107 | 0,69 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 28530 R | 28,5 | 32 | 49 | 166,5 | 89,5 | 58 | 108,5 | 0,70 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 29030 R | 29,0 | 32 | 49 | 168 | 91 | 58 | 110 | 0,72 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 29530 R | 29,5 | 32 | 49 | 169,5 | 92,5 | 58 | 111,5 | 0,74 | 1,2÷1,5 | 030308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 30030 R | 30,0 | 32 | 49 | 171 | 94 | 58 | 113 | 0,74 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 30530 R | 30,5 | 32 | 49 | 17,5 | 95,5 | 58 | 114,5 | 0,75 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 31030 R | 31,0 | 32 | 49 | 174 | 97 | 58 | 116 | 0,76 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 31530 R | 31,5 | 32 | 49 | 175,5 | 98,5 | 58 | 117,5 | 0,80 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 32030 R | 32,0 | 40 | 59 | 191 | 101 | 68 | 123 | 1,18 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 32530 R | 32,5 | 40 | 59 | 192,5 | 102,5 | 68 | 124,5 | 1,19 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 33030 R | 33,0 | 40 | 59 | 194 | 104 | 68 | 126 | 1,20 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 33530 R | 33,5 | 40 | 59 | 195,5 | 105,5 | 68 | 127,5 | 1,23 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 34030 R | 34,0 | 40 | 59 | 197 | 107 | 68 | 129 | 1,26 | 1,2÷1,5 | 040308 | 123008P | 5608P | DXF | STEP |
SDQ 34530 R | 34,5 | 40 | 59 | 198,5 | 108,5 | 68 | 130,5 | 1,27 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 35030 R | 35,0 | 40 | 59 | 200 | 110 | 68 | 132 | 1,28 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 35530 R | 35,5 | 40 | 59 | 201,5 | 111,5 | 68 | 133,5 | 1,30 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 36030 R | 36,0 | 40 | 59 | 203 | 113 | 68 | 135 | 1,32 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 36530 R | 36,5 | 40 | 59 | 204,5 | 114,5 | 68 | 136,5 | 1,33 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 37030 R | 37,0 | 40 | 59 | 206 | 116 | 68 | 138 | 1,35 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 37530 R | 37,5 | 40 | 59 | 207,5 | 117,5 | 68 | 139,5 | 1,37 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 38030 R | 38,0 | 40 | 59 | 209 | 119 | 68 | 141 | 1,39 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 38530 R | 38,5 | 40 | 59 | 210,5 | 120,5 | 68 | 142,5 | 1,42 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 39030 R | 39,0 | 40 | 59 | 212 | 122 | 68 | 144 | 1,44 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 39530 R | 39,5 | 40 | 59 | 213,5 | 123,5 | 68 | 145,5 | 1,49 | 3,0÷3,5 | 050412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 40030 R | 40,0 | 40 | 59 | 215 | 125 | 68 | 147 | 1,44 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 41030 R | 41,0 | 40 | 59 | 218 | 128 | 68 | 150 | 1,50 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 42030 R | 42,0 | 40 | 59 | 221 | 131 | 68 | 153 | 1,56 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 43030 R | 43,0 | 40 | 59 | 224 | 134 | 68 | 156 | 1,64 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 44030 R | 44,0 | 40 | 59 | 227 | 137 | 68 | 159 | 1,69 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 45030 R | 45,0 | 40 | 59 | 230 | 140 | 68 | 162 | 1,73 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 46030 R | 46,0 | 40 | 59 | 241 | 143 | 68 | 173 | 1,78 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 47030 R | 47,0 | 40 | 59 | 244 | 146 | 68 | 176 | 1,86 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 48030 R | 48,0 | 40 | 59 | 247 | 149 | 68 | 179 | 1,93 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 49030 R | 49,0 | 40 | 59 | 250 | 152 | 68 | 182 | 2,05 | 3,0÷3,5 | 060412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 50030 R | 50,0 | 40 | 59 | 253 | 158 | 68 | 185 | 2,11 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 51030 R | 51,0 | 40 | 59 | 256 | 161 | 68 | 188 | 2,17 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 52030 R | 52,0 | 40 | 59 | 259 | 164 | 68 | 191 | 2,27 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 53030 R | 53,0 | 40 | 59 | 262 | 167 | 68 | 194 | 2,37 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 54030 R | 54,0 | 40 | 59 | 265 | 170 | 68 | 197 | 2,47 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 55030 R | 55,0 | 40 | 59 | 268 | 173 | 68 | 200 | 2,59 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 56030 R | 56,0 | 40 | 59 | 271 | 176 | 68 | 203 | 2,70 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 57030 R | 57,0 | 40 | 59 | 274 | 179 | 68 | 206 | 2,81 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 58030 R | 58,0 | 40 | 59 | 277 | 182 | 68 | 209 | 2,88 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 59030 R | 59,0 | 40 | 59 | 280 | 185 | 68 | 212 | 3,05 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
SDQ 60030 R | 60,0 | 40 | 59 | 283 | 188 | 68 | 215 | 3,17 | 3,0÷3,5 | 080412 | 123511P | 5615P | DXF | STEP |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510