S4501-8W .. 12
γp -6°
γf -9°/-2°
γp -11°/-6°
γp -6°
γf -9°/-2°
γp -11°/-6°
ART | ØD | Ød | ØA | H | h | Z | Kg | Nm | ISO 6462 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 4501-8W-050-04-12 | 50 | 22 | 63,4 | 40 | 6 | 4 | 0,41 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL10x30 | DXF | STEP |
S 4501-8W-050-06-12 | 50 | 22 | 63,4 | 40 | 6 | 6 | 0,41 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL10x30 | DXF | STEP |
S 4501-8W-063-06-12 | 63 | 22 | 76,4 | 40 | 6 | 6 | 0,55 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL10x30 | DXF | STEP |
S 4501-8W-063-08-12 | 63 | 22 | 76,4 | 40 | 6 | 8 | 0,55 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL10x30 | DXF | STEP |
S 4501-8W-080-07-12 | 80 | 27 | 93,4 | 50 | 6 | 7 | 0,98 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL12x35 | DXF | STEP |
S 4501-8W-080-10-12 | 80 | 27 | 93,4 | 50 | 6 | 10 | 0,98 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL12x35 | DXF | STEP |
S 4501-8W-100-08-12 | 100 | 32 | 113,4 | 50 | 6 | 8 | 1,60 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL16x35 | DXF | STEP |
S 4501-8W-100-12-12 | 100 | 32 | 113,4 | 50 | 6 | 12 | 1,60 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL16x35 | DXF | STEP |
S 4501-8W-125-10-12 | 125 | 40 | 138,4 | 63 | 6 | 10 | 3,25 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8W-125-16-12 | 125 | 40 | 138,4 | 63 | 6 | 16 | 3,26 | 3,8÷5 | A | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-160-12-12 | 160 | 40 | 173,4 | 63 | 6 | 12 | 4,14 | 3,8÷5 | C | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-160-20-12 | 160 | 40 | 173,4 | 63 | 6 | 20 | 4,16 | 3,8÷5 | C | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-200-18-12 | 200 | 60 | 213,4 | 63 | 6 | 18 | 6,69 | 3,8÷5 | D | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-200-26-12 | 200 | 60 | 213,4 | 63 | 6 | 26 | 6,81 | 3,8÷5 | D | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-250-20-12 | 250 | 60 | 263,4 | 63 | 6 | 20 | 9,40 | 3,8÷5 | D | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
S4501-8-250-30-12 | 250 | 60 | 263,4 | 63 | 6 | 30 | 9,51 | 3,8÷5 | D | 1206 | 124011 | 5620 | AL20x45 | DXF | STEP |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510