S438 ..13 – S438F .. 13 – S438G .. 13
γp +20/+22.5°
γf -15°/-7°
γp +4°/+10°
γp +20/+22.5°
γf -15°/-7°
γp +4°/+10°
ART | ØD | Ød | ØA | H | h | Z | Kg | Nm | ISO 6462 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 438 050 - 13 | 50 | 22 | 63 | 40 | 6 | 4 | 0,405 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL10x30 | ||
S 438 063 - 13 | 63 | 22 | 76 | 40 | 6 | 5 | 0,60 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL10x30 | ||
S 438 080 - 13 | 80 | 27 | 93 | 50 | 6 | 6 | 1,120 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL12x35 | ||
S 438 100 - 13 | 100 | 32 | 113 | 50 | 6 | 7 | 1,786 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL16x35 | ||
S 438 125 - 13 | 125 | 40 | 138 | 63 | 6 | 8 | 3,310 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL20x45 | ||
S 438 160 - 13 | 160 | 40 | 173 | 63 | 6 | 10 | 4,070 | 3,0÷3,5 | C | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438 200 - 13 | 200 | 60 | 213 | 63 | 6 | 12 | 6,800 | 3,0÷3,5 | B | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438 250 - 13 | 250 | 60 | 263 | 63 | 6 | 14 | 9,700 | 3,0÷3,5 | D | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438 315 - 13 | 315 | 60 | 334 | 80 | 6 | 18 | 25,30 | 3,0÷3,5 | E | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438F 050 - 13 | 50 | 22 | 63 | 40 | 6 | 5 | 0,4 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL10x30 | ||
S 438F 063 - 13 | 63 | 22 | 76 | 40 | 6 | 6 | 0,6 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL10x30 | ||
S 438F 080 - 13 | 80 | 27 | 93 | 50 | 6 | 8 | 1,10 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL12x35 | ||
S 438F 100 - 13 | 100 | 32 | 113 | 50 | 6 | 10 | 1,74 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL16x35 | ||
S 438F 125 - 13 | 125 | 40 | 138 | 63 | 6 | 12 | 3,250 | 3,0÷3,5 | A | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | AL20x45 | ||
S 438G 160 - 13 | 160 | 40 | 173 | 63 | 6 | 7 | 4,3 | 3,0÷3,5 | C | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438G 200 - 13 | 200 | 60 | 213 | 63 | 6 | 8 | 7,0 | 3,0÷3,5 | B | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438G 250 - 13 | 250 | 60 | 263 | 63 | 6 | 10 | 10,0 | 3,0÷3,5 | D | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - | ||
S 438G 315 - 13 | 315 | 60 | 334 | 80 | 6 | 12 | 25,6 | 3,0÷3,5 | E | 13T3 | 13T3 | PA13M | BCL7 | 123512P | 5035 | 5615P | - |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510