289 .. S ..PW
ART | Ømin-max | ØD | L | f | Kg | Nm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.020.014.S09PW | 24,8-31,9 | 20 | 25 | 14 | 0,04 | 3,8÷5,0 | ---.---.020.--- | 09T3 | - | - | - | 12409P | 5515P | 901.004.012.000 | ||
289.025.018.S09PW | 31,7-39,9 | 25 | 28 | 18 | 0,06 | 3,8÷5,0 | ---.---.025.--- | 09T3 | - | - | - | 1240P | 5515P | 901.006.016.010 | ||
289.032.022.S09PW | 39,6-49,9 | 32 | 34 | 22 | 0,14 | 3,8÷5,0 | ---.---.032.--- | 09T3 | - | - | - | 1240P | 5515P | 901.006.020.010 | ||
289.032.022.S12PW | 39,6-49,9 | 32 | 34 | 22 | 0,14 | 4,0÷5,0 | ---.---.032.--- | 1204 | 3511 | BCL15 | 5045 | 124510 | 5520 | 901.006.020.010 | ||
289.040.028.S12PW | 49,6-62,9 | 40 | 40 | 28 | 0,24 | 4,0÷5,0 | ---.---.040.--- | 1204 | 3511 | BCL15 | 5045 | 124510 | 5520 | 901.006.025.010 | ||
289.050.036.S12PW | 62,5-79,9 | 50 | 50 | 36 | 0,51 | 4,0÷5,0 | ---.---.050.--- | 1204 | 3511 | BCL15 | 5045 | 124510 | 5520 | 901.006.030.010 | ||
289.063.045.S12PW | 79,5-99,9 | 63 | 63 | 45 | 0,99 | 4,0÷5,0 | ---.---.063.--- | 1204 | 3511 | BCL15 | 5045 | 124510 | 5520 | 901.006.030.010 |
Ricambi, accessori e inserti
SAU S.p.A.
“Sede Legale, Amministrativa e Produttiva”
Via Dei Raseni, 6/B , 41040 Polinago – Modena – Italy
Partita Iva e Cod.Fiscale (VAT): 01101520367
Cap.Soc. € 1.050.000,00= i.v.
Telefono: 0039/0536 47510